![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
型号 | 除氧器额定出力T/H | 水箱有效面积m3 |
工作温度 ℃ |
工作压力Mpa |
进水温度 ℃ |
设计温度 ℃ |
设备净重 Kg |
ZKR-10 | 10 | 5 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 3680 |
ZKR-20 | 20 | 10 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 4570 |
ZKR-35 | 35 | 15 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 5616 |
ZKR-40 | 40 | 20 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 8320 |
ZKR-50 | 50 | 25 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 9556 |
ZKR-75 | 75 | 25 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 12200 |
ZKR-85 | 85 | 35 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 12200 |
ZKR-130 | 130 | 40 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 16250 |
ZKR-150 | 150 | 40 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 17800 |
ZKR-180 | 180 | 40 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 19250 |
ZKR-250 | 250 | 50 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 21770 |
ZKR-300 | 300 | 70 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 23885 |
ZKR-420 | 420 | 120 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 26300 |
ZKR-680 | 680 | 180 | 104 | 0.02 | 20 | 250 | 42800 |
可以代用户设计任何规格除氧器,具体尺寸参数详见设备图纸 |